旧石器時代 (BC400万年−BC1万年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約200万年前− 約10万年前 |
前期旧石器時代 | この時代には、日本列島に人類は住んでいなかったと推測されている。 列島が大陸と陸続きになった時期は、およそ63万年前、43万年前、18万年前、2万年前の4回が想定されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約9−7.5万年前〜 約3.5万年前 |
中期旧石器時代 | ヴュルム氷期(ウィスコンシン氷期) およそ7万年前にはじまり1万6千年前に終了した一番新しい氷期。 この氷期時代には、海水面は今より120m低かったと推測されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約3.5万年前− BC約11000年前 |
後期旧石器時代 | この時代から、日本列島に人類が住んだ遺跡や遺物が多く発見されている。 約1万6千年前 海水面は今より120m以上低かったと推測されている。以後海進が進む。 約1万3千年前 最終氷期が終わって後氷期に移行する時に大きな「寒の戻り」がおこり一時的に氷期のような寒冷な気候になった。この時期はヤンガードリアス期と呼ばれている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縄文時代 (BC1万年−BC500年頃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC11000− 8000 |
縄文草創期 | 温暖化が進行し、氷河が溶けて海水面が上昇し、海が陸地に進入してきた。(縄文海進の始まり)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC8000− 4000 |
縄文早期 | はじめの頃は、現在よりも気温2度ほど低く、海水面も30メートルほど低かった。その後、海水面の高さが戻る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC4000− 3000 |
縄文前期 | はじめの頃、縄文海進のピークを迎える。海面は今より3〜5メートル高かった。気温も現在より2度程度高く、 以後海水面は低下。(縄文海退の始まり) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC3000− 2000 |
縄文中期 | 海岸線ほぼ現在に近くなる。陸稲稲作開始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC2000− 1000 |
縄文後期 | 大型貝塚。内陸地域にも貝塚が出来ていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC1000− 600−500 |
縄文晩期 | 気温2度前後低下。海面も低下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生時代−1 (BC400頃−AD250−AD300頃) 従来の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生時代の終期と、古墳時代の前期は今でも見解が異なるものもあり、古墳前期を260年頃からとする見解もある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC425− BC325頃 |
弥生早期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC325− BC225頃 |
弥生前期 | 水田稲作流入 階級発生 クニの形成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC200− AD 25頃 |
弥生中期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD 25- 200頃− |
弥生後期 | AD57 奴国金印受領 AD107 稲作の定着 小国家形成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200- 250頃 |
弥生終期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生時代−2 (BC1000頃−AD250頃) 最近の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥生時代の時代区分に関しては現在でも諸説有り、未だ確定していない。 ここでは便宜的に以下の様な区分とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古墳時代 (250−300年頃−600年頃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250年頃− | 古墳時代前期 | 300頃大和朝廷成立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400年頃− | 古墳時代中期 | 大和朝廷発展期 倭の五王の時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500年頃− | 古墳時代後期 | 豪族の台頭 仏教文化の流入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600−645 | 古墳時代終期 | 薄葬令によって古墳時代の終結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 陶邑編年=大阪府陶邑古窯跡群の発掘調査によって確認された須恵器窯の名称を基にした編年。 TK(高蔵)43期・・・概ね6世紀後半(550〜600年頃)・・・・・・・・出雲3期 TK209期・・・・・・・・概ね6世紀末〜7世紀初頭(600年前後)・・・・出雲4期 TK217期・・・・・・・・概ね7世紀前半頃(600〜650年頃)・・・・・・・出雲5期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛鳥時代 (592年−710年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600年頃− | 飛鳥文化 | 中央集権制の萌芽 飛鳥文化 国家仏教の発展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650年頃− | 白鳳文化 | 律令制準備 公地公民制 国史編纂開始 白鳳文化 万葉歌人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良時代 (710年−794年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700年頃− | 天平文化 | 律令国家 公地公民制の崩壊 国史編纂 天平文化 国家仏教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安時代 (794−1192) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800年頃− | 弘仁貞観文化 | 唐風文化の最盛期 平安仏教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900年頃− | 国風文化の発達 | 荘園の発達 国風文化の萌芽期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000年頃− | 藤原氏の時代 | 国風文化の熟成期 藤原氏が政治権力を握るようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100年頃− | 院政の時代 | 院政開始 武士の台頭 院政文化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉時代 (1192−1333) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200年頃− | 鎌倉文化 | 封建制度の確立 鎌倉新仏教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室町時代(1335−1573) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室町時代@(南北朝時代) (1335−1392) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300年頃− | 二朝並立時代 | 動乱期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室町時代A(室町時代) (1392−1573) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400年頃− | 北山文化 | 農業・商業の発達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450年頃− | 東山文化 戦国時代へ |
幕府、朝廷がおとろえ、公家・貴族などが多く地方に下る。 その結果、戦国時代の幕開けともなった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安土桃山時代 (1573−1603) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573年− | 桃山文化 | 天下統一へ向けて戦国武将が覇権を競う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江戸時代 (1603年−1868年) 近世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600年頃− | 江戸前期 | 幕藩体制の基礎作り 寛永文化 元禄文化 (初代家康−5代綱吉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700年頃− | 江戸中期 | 改革期(寛政・享保の改革) (6代家宣−10代家治) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800年頃− | 江戸後期 | 化政文化 衰退期 (11代家斉−12代家慶) 1800年前後の化政文化を頂点に、以後徳川幕府衰退 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1853年− | 江戸終期 | 黒船来航 江戸幕府瓦解 明治維新へ向かう (13代家定−15代慶喜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明治時代 (1868年−1912年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868年− | 明治初期 | 明治政府の基礎確立 内戦 (1868−1882:明治元−明治15年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883年− | 明治中期 | 立憲君主制 産業革命 (1883−1898:明16−明治30年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898年− | 明治中期 | 大陸進出 重工業の発展 (1898−1912:明治31−明治45年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大正時代 (1912年−1926年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912年− | 大正時代 | 好景気 大正デモクラシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和時代 (1926年−1989年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦前 (1926−1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926年− | 戦前−@ | 恐慌、戦争へ向かう (1926−1935:昭和元−昭和10年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936年− | 戦前−A | 戦争勃発 (1936−1945:昭和11ー昭和20年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦後 (1945−1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945年− | 戦後復興期 | 終戦、戦後の復興期 (1945−1959:昭和20年−昭和34年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960年− | 高度経済成長期 | 高度経済成長 (1960−1974:昭和35年−昭和49年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975年− | 経済熟成期 | 戦後経済の熟成期 (1975−1989:昭和50年−昭和64年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 (1989−) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989年− | 平成不況 | 1980年代から好景気に沸いた日本経済が崩壊。平成不況を迎えた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年− | 経済復興期? | 経済復興期? あるいは・・・・? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「詳説日本史研究」 (山川出版 第8刷 2003) 「詳説世界史研究」 (山川出版 第11刷 2003) 「読める年表 日本史」 (自由国民社 1990) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|